来源:网络 时间:2023-01-30 03:02 阅读量:12674
2023年1月29日德赛西威(002920)收盘点评: 德赛西威今日上涨1.10%,早盘
2023年1月29日德赛西威(002920)收盘点评:
德赛西威今日上涨1.10%,早盘盘中最高价格124.43元,最低价格121.7元,尾盘收至123.91元,较昨日上涨1.35元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。002920 德赛西威 2023年1月29日行情分析 | |||
证券代码:002920 | 证券名称:德赛西威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:122.56元 | 今日收盘:123.91元 | 涨跌金额:1.35元 | 涨跌幅度:1.10% |
振幅:2.23% | 活跃度:3030 | 总量:23678手 | 现量:641手 |
今日开盘:122.56元 | 今日最高:124.43元 | 今日最低:121.7元 | 换手率:0.43% |
总金额:29125.3 | 动态市盈:74.54 | 流通股:5.5亿 | 流通市值:681.32亿 |
总市值:688.04亿 | 上市日期:20171226 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.06% | 20日涨幅:11.98% | 60日涨幅:14.39% | 总股本:5.55亿 |
总资产:127.26亿 | 净资产:58.97亿 | 资产负债率:53.1% | 未分利润:27.92亿 |
股东人数:31626 | 人均持股:7263 | 人均市值:89.99万 | 市净率:11.67 |
利润同比:40.89% | 收入同比:60.42% | 每股净资:10.62元 | 每股收益:1.250㈢ |
002920 德赛西威 2023年1月29日资金流向 | |||
今日净流入总额:-115.0万 | 今日超大单总额:166.6万 | ||
今日大单总额:38.5万 | 今日中单总额:-439.1万 | ||
今日小单总额:119.0万 | 今日大宗流入总额:205.1万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-0.39% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有