来源:网络 时间:2023-02-08 05:54 阅读量:18234
2023年2月7日福耀玻璃(600660)收盘点评: 福耀玻璃今日小幅上涨0.26%,早
2023年2月7日福耀玻璃(600660)收盘点评:
福耀玻璃今日小幅上涨0.26%,早盘低开-0.23%,报38.5元,盘中最高价格39.1元,最低价格38.34元,尾盘收至38.69元,较昨日上涨0.10元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600660 福耀玻璃 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:600660 | 证券名称:福耀玻璃 | 细分行业:汽车配件 | 地区:福建 |
昨日收盘:38.59元 | 今日收盘:38.69元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:0.26% |
振幅:1.97% | 活跃度:3978 | 总量:81024手 | 现量:527手 |
今日开盘:38.5元 | 今日最高:39.1元 | 今日最低:38.34元 | 换手率:0.4% |
总金额:31260.12 | 动态市盈:19.41 | 流通股:20.03亿 | 流通市值:774.96亿 |
总市值:774.96亿 | 上市日期:19930610 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.55% | 20日涨幅:8.98% | 60日涨幅:1.44% | 总股本:26.1亿 |
总资产:512.57亿 | 净资产:284.62亿 | 资产负债率:44.5% | 未分利润:125.37亿 |
股东人数:169629 | 人均持股:8364 | 人均市值:32.36万 | 市净率:3.55 |
利润同比:50.28% | 收入同比:19.16% | 每股净资:10.91元 | 每股收益:1.490㈢ |
600660 福耀玻璃 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2253万 | 今日超大单总额:-830.9万 | ||
今日大单总额:385.7万 | 今日中单总额:-132.5万 | ||
今日小单总额:-1675万 | 今日大宗流入总额:-445.1万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-7.21% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有