来源:网络 时间:2023-01-10 22:53 阅读量:11424
2023年1月10日青岛双星(000599)收盘点评: 青岛双星今日下跌1.56%,早盘
2023年1月10日青岛双星(000599)收盘点评:
青岛双星今日下跌1.56%,早盘低开-3.79%,报4.31元,盘中最高价格4.54元,最低价格4.31元,尾盘收至4.41元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。000599 青岛双星 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:000599 | 证券名称:青岛双星 | 细分行业:汽车配件 | 地区:山东 |
昨日收盘:4.48元 | 今日收盘:4.41元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.56% |
振幅:5.13% | 活跃度:2382 | 总量:261308手 | 现量:2123手 |
今日开盘:4.31元 | 今日最高:4.54元 | 今日最低:4.31元 | 换手率:3.2% |
总金额:11494.87 | 动态市盈:0 | 流通股:8.17亿 | 流通市值:36.02亿 |
总市值:36.02亿 | 上市日期:19960430 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:1.85% | 20日涨幅:1.84% | 60日涨幅:12.5% | 总股本:8.17亿 |
总资产:99.5亿 | 净资产:25.72亿 | 资产负债率:72.82% | 未分利润:-3.12亿 |
股东人数:62917 | 人均持股:8354 | 人均市值:3.68万 | 市净率:1.4 |
利润同比:-210.4% | 收入同比:-2.28% | 每股净资:3.15元 | 每股收益:-0.560㈢ |
000599 青岛双星 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-775.4万 | 今日超大单总额:-134.5万 | ||
今日大单总额:52.0万 | 今日中单总额:-245.1万 | ||
今日小单总额:-447.8万 | 今日大宗流入总额:-82.5万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-6.75% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有