来源:网络 时间:2023-01-08 17:10 阅读量:8781
2023年1月6日京威股份(002662)收盘点评: 京威股份今日股价与昨日持平早盘低开
2023年1月6日京威股份(002662)收盘点评:
京威股份今日股价与昨日持平早盘低开-0.58%,报3.42元,盘中最高价格3.46元,最低价格3.4元,尾盘收至3.44元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。002662 京威股份 2023年1月6日行情分析 | |||
证券代码:002662 | 证券名称:京威股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.44元 | 今日收盘:3.44元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.74% | 活跃度:2311 | 总量:122535手 | 现量:703手 |
今日开盘:3.42元 | 今日最高:3.46元 | 今日最低:3.4元 | 换手率:0.82% |
总金额:4208.14 | 动态市盈:12.1 | 流通股:15亿 | 流通市值:51.60亿 |
总市值:51.60亿 | 上市日期:20120309 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:2.38% | 20日涨幅:-3.64% | 60日涨幅:9.21% | 总股本:15亿 |
总资产:49.16亿 | 净资产:35.88亿 | 资产负债率:27.02% | 未分利润:0.28亿 |
股东人数:52241 | 人均持股:15543 | 人均市值:5.35万 | 市净率:1.44 |
利润同比:4.77% | 收入同比:-0.1% | 每股净资:2.39元 | 每股收益:0.210㈢ |
002662 京威股份 2023年1月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-64.8万 | 今日超大单总额:-214.1万 | ||
今日大单总额:223.8万 | 今日中单总额:-173.5万 | ||
今日小单总额:99.0万 | 今日大宗流入总额:9.7万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.54% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-01
2023-01
2023-01
2022-12
2022-12
2022-12
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有