来源:网络 时间:2023-01-12 02:44 阅读量:11825
2023年1月11日奥特佳(002239)收盘点评: 奥特佳今日下跌2.68%,早盘低开
2023年1月11日奥特佳(002239)收盘点评:
奥特佳今日下跌2.68%,早盘低开-0.77%,报2.59元,盘中最高价格2.6元,最低价格2.54元,尾盘收至2.54元,较昨日下跌-0.07元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002239 奥特佳 2023年1月11日行情分析 | |||
证券代码:002239 | 证券名称:奥特佳 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:2.61元 | 今日收盘:2.54元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-2.68% |
振幅:2.30% | 活跃度:2976 | 总量:379451手 | 现量:4063手 |
今日开盘:2.59元 | 今日最高:2.6元 | 今日最低:2.54元 | 换手率:1.17% |
总金额:9737.42 | 动态市盈:413.78 | 流通股:32.43亿 | 流通市值:82.37亿 |
总市值:82.38亿 | 上市日期:20080522 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.79% | 20日涨幅:2.84% | 60日涨幅:-2.68% | 总股本:32.43亿 |
总资产:110.64亿 | 净资产:53.88亿 | 资产负债率:50.38% | 未分利润:7.12亿 |
股东人数:139700 | 人均持股:15360 | 人均市值:3.90万 | 市净率:1.53 |
利润同比:-46.66% | 收入同比:19.84% | 每股净资:1.66元 | 每股收益:0.005㈢ |
002239 奥特佳 2023年1月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3702万 | 今日超大单总额:-1280万 | ||
今日大单总额:-570.8万 | 今日中单总额:-1551万 | ||
今日小单总额:-300.5万 | 今日大宗流入总额:-1851万 | ||
今日相对流量:-0.45% | 今日浄买率:-38.01% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有