来源:网络 时间:2023-01-14 06:14 阅读量:9302
2023年1月13日博俊科技(300926)收盘点评: 博俊科技今日下跌1.95%,早盘
2023年1月13日博俊科技(300926)收盘点评:
博俊科技今日下跌1.95%,早盘低开-0.54%,报23.98元,盘中最高价格24.37元,最低价格23.55元,尾盘收至23.64元,较昨日下跌-0.47元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。300926 博俊科技 2023年1月13日行情分析 | |||
证券代码:300926 | 证券名称:博俊科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:24.11元 | 今日收盘:23.64元 | 涨跌金额:-0.47元 | 涨跌幅度:-1.95% |
振幅:3.40% | 活跃度:1333 | 总量:15724手 | 现量:273手 |
今日开盘:23.98元 | 今日最高:24.37元 | 今日最低:23.55元 | 换手率:4.03% |
总金额:3748.06 | 动态市盈:34.06 | 流通股:0.39亿 | 流通市值:9.23亿 |
总市值:36.62亿 | 上市日期:20210107 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.34% | 20日涨幅:2.96% | 60日涨幅:-8.9% | 总股本:1.55亿 |
总资产:25.87亿 | 净资产:12.08亿 | 资产负债率:53.31% | 未分利润:4.83亿 |
股东人数:9841 | 人均持股:3966 | 人均市值:9.38万 | 市净率:3.03 |
利润同比:34.44% | 收入同比:64.65% | 每股净资:7.8元 | 每股收益:0.570㈢ |
300926 博俊科技 2023年1月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-92.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-216.1万 | 今日中单总额:-458.2万 | ||
今日小单总额:581.7万 | 今日大宗流入总额:-216.1万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-2.47% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有