来源:网络 时间:2023-01-13 04:23 阅读量:10726
2023年1月12日模塑科技(000700)收盘点评: 模塑科技今日小幅上涨0.83%,
2023年1月12日模塑科技(000700)收盘点评:
模塑科技今日小幅上涨0.83%,早盘盘中最高价格4.87元,最低价格4.79元,尾盘收至4.84元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000700 模塑科技 2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:000700 | 证券名称:模塑科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.8元 | 今日收盘:4.84元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.83% |
振幅:1.67% | 活跃度:2053 | 总量:74973手 | 现量:1098手 |
今日开盘:4.8元 | 今日最高:4.87元 | 今日最低:4.79元 | 换手率:0.82% |
总金额:3627.94 | 动态市盈:7.93 | 流通股:9.17亿 | 流通市值:44.39亿 |
总市值:44.39亿 | 上市日期:19970228 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.42% | 20日涨幅:3.2% | 60日涨幅:-4.72% | 总股本:9.17亿 |
总资产:87.55亿 | 净资产:28.73亿 | 资产负债率:67.1% | 未分利润:11.68亿 |
股东人数:62919 | 人均持股:9059 | 人均市值:4.38万 | 市净率:1.56 |
利润同比:289.4% | 收入同比:-4.82% | 每股净资:3.11元 | 每股收益:0.458㈢ |
000700 模塑科技 2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-88.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:57.0万 | 今日中单总额:-235.0万 | ||
今日小单总额:90.0万 | 今日大宗流入总额:57.0万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-2.43% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有