来源:网络 时间:2023-01-12 11:53 阅读量:12747
2023年1月11日赛力斯(601127)收盘点评: 赛力斯今日下跌2.66%,早盘低开
2023年1月11日赛力斯(601127)收盘点评:
赛力斯今日下跌2.66%,早盘低开-2.55%,报42.88元,盘中最高价格43.43元,最低价格42.58元,尾盘收至42.83元,较昨日下跌-1.17元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。601127 赛力斯 2023年1月11日行情分析 | |||
证券代码:601127 | 证券名称:赛力斯 | 细分行业:汽车整车 | 地区:重庆 |
昨日收盘:44元 | 今日收盘:42.83元 | 涨跌金额:-1.17元 | 涨跌幅度:-2.66% |
振幅:1.93% | 活跃度:4294 | 总量:218515手 | 现量:1766手 |
今日开盘:42.88元 | 今日最高:43.43元 | 今日最低:42.58元 | 换手率:2.12% |
总金额:93922.48 | 动态市盈:0 | 流通股:10.33亿 | 流通市值:442.32亿 |
总市值:641.28亿 | 上市日期:20160615 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:3.93% | 20日涨幅:-6.28% | 60日涨幅:-19.78% | 总股本:14.97亿 |
总资产:438.55亿 | 净资产:124.51亿 | 资产负债率:74.2% | 未分利润:-43.88亿 |
股东人数:85513 | 人均持股:6137 | 人均市值:26.29万 | 市净率:5.17 |
利润同比:-146.89% | 收入同比:101.96% | 每股净资:8.28元 | 每股收益:-1.900㈢ |
601127 赛力斯 2023年1月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2662万 | 今日超大单总额:-1976万 | ||
今日大单总额:-967.4万 | 今日中单总额:2799万 | ||
今日小单总额:-2517万 | 今日大宗流入总额:-2944万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-2.83% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有