来源:网络 时间:2023-01-18 10:58 阅读量:8551
2023年1月17日长华集团(605018)收盘点评: 长华集团今日微跌0.28%,早盘
2023年1月17日长华集团(605018)收盘点评:
长华集团今日微跌0.28%,早盘高开0.90%,报10.7元,盘中最高价格10.78元,最低价格10.6元,尾盘收至10.66元,较昨日下跌-0.03元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势震荡中。605018 长华集团 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:605018 | 证券名称:长华集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:10.69元 | 今日收盘:10.66元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.28% |
振幅:1.68% | 活跃度:867 | 总量:11291手 | 现量:45手 |
今日开盘:10.7元 | 今日最高:10.78元 | 今日最低:10.6元 | 换手率:1.21% |
总金额:1206.54 | 动态市盈:56.68 | 流通股:0.93亿 | 流通市值:9.97亿 |
总市值:50.26亿 | 上市日期:20200929 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:2.4% | 60日涨幅:-5.91% | 总股本:4.72亿 |
总资产:32.53亿 | 净资产:27.26亿 | 资产负债率:16.19% | 未分利润:6.99亿 |
股东人数:11705 | 人均持股:7987 | 人均市值:8.51万 | 市净率:1.84 |
利润同比:-41.37% | 收入同比:22.88% | 每股净资:5.78元 | 每股收益:0.150㈢ |
605018 长华集团 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-68.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-132.6万 | ||
今日小单总额:64.0万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-5.68% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有