来源:网络 时间:2023-02-09 03:22 阅读量:13118
2023年2月8日德迈仕(301007)收盘点评: 德迈仕今日涨幅达4.04%,早盘高开
2023年2月8日德迈仕(301007)收盘点评:
德迈仕今日涨幅达4.04%,早盘高开0.71%,报12.63元,盘中最高价格13.41元,最低价格12.56元,尾盘收至13.13元,较昨日上涨0.51元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。301007 德迈仕 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:301007 | 证券名称:德迈仕 | 细分行业:汽车配件 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:12.62元 | 今日收盘:13.13元 | 涨跌金额:0.51元 | 涨跌幅度:4.04% |
振幅:6.74% | 活跃度:2550 | 总量:89503手 | 现量:1208手 |
今日开盘:12.63元 | 今日最高:13.41元 | 今日最低:12.56元 | 换手率:7.24% |
总金额:11667.93 | 动态市盈:40.79 | 流通股:1.24亿 | 流通市值:16.23亿 |
总市值:20.13亿 | 上市日期:20210616 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:5.54% | 20日涨幅:16.71% | 60日涨幅:5.21% | 总股本:1.53亿 |
总资产:9.42亿 | 净资产:6.12亿 | 资产负债率:35.05% | 未分利润:2.4亿 |
股东人数:14500 | 人均持股:7565 | 人均市值:9.93万 | 市净率:3.29 |
利润同比:-11.03% | 收入同比:9.09% | 每股净资:3.99元 | 每股收益:0.240㈢ |
301007 德迈仕 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:1156万 | 今日超大单总额:42.4万 | ||
今日大单总额:601.9万 | 今日中单总额:834.2万 | ||
今日小单总额:-323.0万 | 今日大宗流入总额:644.3万 | ||
今日相对流量:0.71% | 今日浄买率:9.9% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有