来源:网络 时间:2023-01-18 21:45 阅读量:10596
2023年1月18日富临精工(300432)收盘点评: 富临精工今日下跌1.45%,早盘
2023年1月18日富临精工(300432)收盘点评:
富临精工今日下跌1.45%,早盘高开0.73%,报15.25元,盘中最高价格15.25元,最低价格14.92元,尾盘收至14.92元,较昨日下跌-0.22元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300432 富临精工 2023年1月18日行情分析 | |||
证券代码:300432 | 证券名称:富临精工 | 细分行业:汽车配件 | 地区:四川 |
昨日收盘:15.14元 | 今日收盘:14.92元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-1.45% |
振幅:2.18% | 活跃度:3493 | 总量:215546手 | 现量:3697手 |
今日开盘:15.25元 | 今日最高:15.25元 | 今日最低:14.92元 | 换手率:1.81% |
总金额:32440.75 | 动态市盈:22.75 | 流通股:11.88亿 | 流通市值:177.32亿 |
总市值:181.91亿 | 上市日期:20150319 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.36% | 20日涨幅:-7.22% | 60日涨幅:1.36% | 总股本:12.19亿 |
总资产:77.13亿 | 净资产:46.25亿 | 资产负债率:39.99% | 未分利润:5.62亿 |
股东人数:82925 | 人均持股:8370 | 人均市值:12.49万 | 市净率:3.93 |
利润同比:151.35% | 收入同比:177.52% | 每股净资:3.79元 | 每股收益:0.510㈢ |
300432 富临精工 2023年1月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7353万 | 今日超大单总额:-1221万 | ||
今日大单总额:-2774万 | 今日中单总额:-3093万 | ||
今日小单总额:-265.3万 | 今日大宗流入总额:-3995万 | ||
今日相对流量:-0.41% | 今日浄买率:-22.67% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2023-01
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有