来源:网络 时间:2023-02-09 05:19 阅读量:9119
2023年2月8日爱柯迪(600933)收盘点评: 爱柯迪今日下跌2.95%,早盘高开0
2023年2月8日爱柯迪(600933)收盘点评:
爱柯迪今日下跌2.95%,早盘高开0.31%,报25.73元,盘中最高价格25.73元,最低价格24.53元,尾盘收至24.96元,较昨日下跌-0.76元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。600933 爱柯迪 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:600933 | 证券名称:爱柯迪 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:25.72元 | 今日收盘:24.96元 | 涨跌金额:-0.76元 | 涨跌幅度:-2.95% |
振幅:4.67% | 活跃度:4255 | 总量:119102手 | 现量:676手 |
今日开盘:25.73元 | 今日最高:25.73元 | 今日最低:24.53元 | 换手率:1.35% |
总金额:29621.46 | 动态市盈:40.59 | 流通股:8.83亿 | 流通市值:220.46亿 |
总市值:220.46亿 | 上市日期:20171117 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.64% | 20日涨幅:38.28% | 60日涨幅:9.81% | 总股本:8.83亿 |
总资产:97.7亿 | 净资产:52.68亿 | 资产负债率:44.37% | 未分利润:16.94亿 |
股东人数:18704 | 人均持股:17093 | 人均市值:42.66万 | 市净率:4.37 |
利润同比:46.07% | 收入同比:28.68% | 每股净资:5.71元 | 每股收益:0.470㈢ |
600933 爱柯迪 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3122万 | 今日超大单总额:-68.3万 | ||
今日大单总额:-339.9万 | 今日中单总额:-73.6万 | ||
今日小单总额:-2640万 | 今日大宗流入总额:-408.2万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-10.54% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有