来源:网络 时间:2023-02-10 00:34 阅读量:17106
2023年2月9日新朋股份(002328)收盘点评: 新朋股份今日大涨9.98%,早盘大
2023年2月9日新朋股份(002328)收盘点评:
新朋股份今日大涨9.98%,早盘大幅高开9.98%,报6.94元,盘中最高价格6.94元,最低价格6.42元,尾盘收至6.94元,较昨日上涨0.63元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002328 新朋股份 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:002328 | 证券名称:新朋股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.31元 | 今日收盘:6.94元 | 涨跌金额:0.63元 | 涨跌幅度:9.98% |
振幅:8.24% | 活跃度:2013 | 总量:1079049手 | 现量:1189手 |
今日开盘:6.94元 | 今日最高:6.94元 | 今日最低:6.42元 | 换手率:19.09% |
总金额:73620.41 | 动态市盈:19.13 | 流通股:5.65亿 | 流通市值:39.22亿 |
总市值:53.56亿 | 上市日期:20091230 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:22.19% | 20日涨幅:34.5% | 60日涨幅:18.43% | 总股本:7.72亿 |
总资产:59.08亿 | 净资产:30.38亿 | 资产负债率:40.42% | 未分利润:12.26亿 |
股东人数:42300 | 人均持股:11794 | 人均市值:8.19万 | 市净率:1.76 |
利润同比:-10.29% | 收入同比:35.44% | 每股净资:3.94元 | 每股收益:0.270㈢ |
002328 新朋股份 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2.39亿 | 今日超大单总额:-8683万 | ||
今日大单总额:-5404万 | 今日中单总额:-5923万 | ||
今日小单总额:-3922万 | 今日大宗流入总额:-1.41亿 | ||
今日相对流量:-6.1% | 今日浄买率:-32.51% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新推荐
11月,疫情发展迅速,范围继续扩大。河南、广东、重庆、北京、内蒙古等汽车消费大省
11月份,汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆,环比下降8.2%和7.
2022年12月8日,宾利Batur车型已经在欧洲
据国外媒体报道,美国能源部橡树岭国家实验室的研究人
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2023-02
2022FIFA世界杯卡塔尔2022四分之一决赛全部结束,32强仅剩4支球队,世界杯进入更加精彩激烈
近两年,我国明确提出二氧化碳排放峰值、碳中和30.60双碳的目标。中国作为工业制造大国,这一目标的确
据国外媒体报道,12月13日,电池制造商松下控股表示,已达成向电动汽车制造商LucidGroup供应
转眼间,2022年即将过去,只剩下10多天了。岁末年初,对今年的总结和对来年的期待与展望成为很多人关
用车网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 用车网 news.yycits.com 版权所有